投资晨报
-
投资晨报 | 三大指数齐跌,纳指跌近3%;“七巨头”集体跳水,英伟达创DeepSeek冲击波以来最差单日表现
海外市场 美股收盘 | 三大指数齐跌,纳指跌近3%;“七巨头”集体跳水,英伟达创DeepSeek冲击波以来最差单日表现 本周四(2月27日),就在投资者们自认为安然度过英伟达财报考…
-
投资晨报 | 三大指数冲高回落,英伟达绩后市场表现平淡;中概股显著跑赢美股大盘,“蔚小理”均涨超10%
海外市场 美股收盘 | 三大指数冲高回落,纳指终结四连跌;中概股显著跑赢大盘,“蔚小理”均涨超10% 本周三(2月26日),在特朗普混乱关税言论的冲击下,感到困惑和紧张的美股市场冲…
-
投资晨报 | 纳指四日累跌超5%,科技巨头继续领跌;中概股逆市走强,理想大涨13%
海外市场 美股收盘 | 纳指四日累跌超5%,科技巨头继续领跌;中概股逆市走强,理想大涨13% 本周二(2月25日),面对消费者信心数据不佳、英伟达财报近在眼前的情况,技术面和心理层…
-
投资晨报 | 科技股集体走弱,拖累标普纳指三连跌,英伟达跌超3%;中概股涨势骤停,阿里跌超10%
海外市场 美股收盘 | 科技股集体走弱,拖累标普、纳指三连跌;中概股涨势骤停,阿里跌超10% 本周一(2月24日)美股市场延续上周五的挣扎表现。在微软引发的“算力需求怀疑论”冲击下…
-
投资晨报 | 三大指数集体大跌,纳指跌超2%,中概逆市走强;巴菲特致股东信本周六重磅来袭
海外市场 美股收盘 | 三大指数集体大跌,纳指跌超2%;中概股逆市走强,阿里涨近6% 本周五(2月21日)美股遭到抛售,三大指数集体大幅下跌,其中纳指跌超2%。 截至收盘,道琼斯指…
-
投资晨报|中概逆市雄起,绩优股阿里涨超8%;蜜雪冰城今起招股
海外市场 美股收盘:三大指数集体下跌!中概逆市雄起,绩优阿里涨超8%;沃尔玛指引示警大跌6.5% 周四,美股三大指数集体下跌。截至收盘,道琼斯指数跌1.01%,报44176.65点…
-
投资晨报|美股三大指数齐涨标普再创新高;事关降息!美联储凌晨重磅发布
海外市场 美股收盘:三大指数齐涨标普再创新高!量子计算概念股全线走高 周三(2月19日),美股低开高走,三大指数集体收涨,标普500指数连两日刷新高。截至收盘,道琼斯指数涨0.16…
-
投资晨报|标普尾盘逆转创历史新高;加征25%!特朗普再挥关税大棒
海外市场 美股收盘:标普尾盘逆转收新高!芯片股护盘,英特尔、超微电脑暴涨逾16% 周二,美股尾盘拉升,三大指数集体转涨,其中标普500指数刷新高。截至收盘,道琼斯指数涨0.02%,…
-
投资晨报|军工股力挺欧股创历史新高;“地表最强AI”Grok 3发布在即
海外市场 欧洲股市上涨,军工股领涨!受益于欧洲增加国防开支的预期提振 周一,美股因“今日为华盛顿诞辰纪念日”休市一天,欧股集体上涨,德国DAX30指数涨1.25%、欧洲STOXX …
-
投资晨报 | 美股涨跌不一,文远知行飙涨83%,Meta连涨20天
海外市场 美股收盘 | 美股涨跌不一,本周均上涨。 周五(2月14日)标普500指数收跌0.44点,跌幅0.01%,报6114.63点,本周累计上涨1.47%。道指收跌165.35…