Stanley Druckenmiller / Duquesne Family Office LLC 最新 13F:2026Q1,持仓截至 2026-03-31,申报日 2026-05-15。上一季度对比基准为 2025Q4,持仓截至 2025-12-31,申报日 2026-02-17。SEC 文件显示,2026Q1 13F 持仓数量为 70 项、总市值约 33.77 亿美元;2025Q4 为 62 项、总市值约 44.94 亿美元,组合市值环比下降约 24.9%。(SEC)
数据口径:按 13F 披露股数/期权名义份额 对比;“Call”单独列示,不与普通股合并。13F 不披露空头、非美股普通股直接持仓、现金、盘后变化,因此只能代表季度末公开美股/ADR/ETF/期权多头快照。

一、核心变化概览
Druckenmiller 本季最明显的动作是:大幅砍掉科技/消费互联网与金融 ETF 风险敞口,增加生物医药、资源品、工业与部分海外/新兴市场敞口。最值得注意的是:
- Duquesne 清仓 Alphabet、XLF 金融 ETF、RSP 等权重 ETF普通份额、Cogent Biosciences、Delta、American Airlines;
- 新建 Broadcom、Caris Life Sciences、Nuvation Bio、Olema、Global X MSCI Argentina ETF、iShares GSCI Commodity ETF、Intel、Arm、Micron、Sandisk、Seagate 等。
二、建仓 / 新进持仓
市值单位:千美元
| 标的 | 类型 | 2026Q1 持仓 | 2026Q1 市值 |
|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Call | 821,000 | 157,566 |
| Broadcom Inc | 普通股 | 195,955 | 60,650 |
| Global X MSCI Argentina ETF | 普通股 | 387,400 | 36,152 |
| Caris Life Sciences Inc | 普通股 | 1,894,450 | 33,873 |
| Revolution Medicines Inc | 普通股 | 315,860 | 30,717 |
| Sandisk Corp | 普通股 | 38,155 | 24,241 |
| Humana Inc | 普通股 | 137,505 | 23,842 |
| Twilio Inc | 普通股 | 181,760 | 22,869 |
| Jabil Inc | 普通股 | 82,200 | 21,835 |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 普通股 | 643,000 | 20,737 |
| Linde Plc | 普通股 | 41,200 | 20,425 |
| Seagate Technology Holdings | 普通股 | 50,700 | 19,862 |
| Nuvation Bio Inc | 普通股 | 4,539,800 | 19,476 |
| Intel Corp | 普通股 | 411,400 | 18,155 |
| Belite Bio Inc | ADR | 106,100 | 16,917 |
| Arm Holdings Plc | ADR | 106,700 | 16,142 |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 普通股 | 986,827 | 14,714 |
| Qnity Electronics Inc | 普通股 | 125,655 | 14,498 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 普通股 | 238,600 | 13,875 |
| JBS N.V. | 普通股 | 655,900 | 11,780 |
| Cloudflare Inc | 普通股 | 52,535 | 10,840 |
| LyondellBasell Industries | 普通股 | 131,435 | 10,588 |
| Vista Energy S.A.B. de C.V. | ADR | 134,700 | 10,166 |
| Twist Bioscience Corp | 普通股 | 206,000 | 9,789 |
| Coherent Corp | 普通股 | 40,400 | 9,624 |
| Celestica Inc | 普通股 | 33,275 | 9,373 |
| DBV Technologies S.A. | ADR | 383,363 | 8,008 |
| Micron Technology Inc | 普通股 | 23,400 | 7,905 |
| Lumentum Holdings Inc | 普通股 | 6,963 | 4,893 |
| Solstice Advanced Materials Inc | 普通股 | 62,525 | 4,762 |
| Westlake Corporation | 普通股 | 21,194 | 2,476 |
解读: 新进方向很分散,但有三条主线:一是半导体/AI 硬件链,包括 Broadcom、Arm、Intel、Micron、Sandisk、Seagate、Jabil、Coherent、Lumentum;二是医药/生物科技,包括 Caris、Nuvation、Olema、Belite Bio、Xenon、Twist、Revolution Medicines;三是资源品与海外资产,包括 Alcoa 加仓、GSCI 商品 ETF 建仓、Argentina ETF 建仓、JBS、Vista Energy 等。
三、加仓持仓
| 标的 | 类型 | 2025Q4 持仓 | 2026Q1 持仓 | 增加数量 | 增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMA Biologics | 普通股 | 252,200 | 1,545,610 | +1,293,410 | +512.9% |
| YPF Sociedad Anonima | ADR | 606,990 | 3,235,962 | +2,628,972 | +433.1% |
| STMicroelectronics | ADR | 773,555 | 2,612,880 | +1,839,325 | +237.8% |
| Amazon.com | Call | 100,000 | 200,000 | +100,000 | +100.0% |
| Unity Software | 普通股 | 410,020 | 738,785 | +328,765 | +80.2% |
| Cleveland-Cliffs | 普通股 | 1,745,655 | 2,313,455 | +567,800 | +32.5% |
| Roku | 普通股 | 582,980 | 750,190 | +167,210 | +28.7% |
| Natera | 普通股 | 2,511,357 | 3,063,606 | +552,249 | +22.0% |
| Sea Ltd | ADR | 944,120 | 1,099,905 | +155,785 | +16.5% |
| BBB Foods | 普通股 | 2,675,152 | 3,109,202 | +434,050 | +16.2% |
| Alcoa | 普通股 | 1,376,050 | 1,493,390 | +117,340 | +8.5% |
| Option Care Health | 普通股 | 1,745,950 | 1,868,550 | +122,600 | +7.0% |
| Southern Copper | 普通股 | 120,817 | 121,843 | +1,026 | +0.8% |
解读: 最大的股数增仓集中在 YPF、STMicroelectronics、ADMA Biologics、Cleveland-Cliffs、Natera。这说明他仍然保留并强化了部分 医疗诊断/生物医药、拉美能源、半导体、金属资源 方向。
四、减仓持仓
| 标的 | 类型 | 2025Q4 持仓 | 2026Q1 持仓 | 减少数量 | 减幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercadolibre | 普通股 | 47,149 | 2,766 | -44,383 | -94.1% |
| Amazon.com | 普通股 | 737,940 | 45,800 | -692,140 | -93.8% |
| Bloom Energy | 普通股 | 740,545 | 136,320 | -604,225 | -81.6% |
| Wabtec | 普通股 | 300,110 | 94,895 | -205,215 | -68.4% |
| PureCycle Technologies | 普通股 | 2,878,434 | 963,189 | -1,915,245 | -66.5% |
| Lattice Semiconductor | 普通股 | 925,970 | 323,135 | -602,835 | -65.1% |
| iShares Russell 2000 ETF | Call | 226,000 | 79,000 | -147,000 | -65.0% |
| Woodward | 普通股 | 590,930 | 211,355 | -379,575 | -64.2% |
| Restaurant Brands International | 普通股 | 1,209,000 | 454,435 | -754,565 | -62.4% |
| Coupang | 普通股 | 6,772,909 | 2,667,485 | -4,105,424 | -60.6% |
| Teva Pharmaceutical | ADR | 5,874,870 | 2,377,285 | -3,497,585 | -59.5% |
| StubHub Holdings | 普通股 | 2,305,751 | 1,367,177 | -938,574 | -40.7% |
| Daktronics | 普通股 | 852,960 | 562,637 | -290,323 | -34.0% |
| Figure Technology Solutions | 普通股 | 1,539,785 | 1,150,415 | -389,370 | -25.3% |
| United Airlines | 普通股 | 348,400 | 262,495 | -85,905 | -24.7% |
| Insmed | 普通股 | 1,481,752 | 1,154,090 | -327,662 | -22.1% |
| CRH Plc | 普通股 | 474,955 | 377,555 | -97,400 | -20.5% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | ADR | 543,085 | 495,280 | -47,805 | -8.8% |
| iShares MSCI Brazil ETF | 普通股 | 3,552,575 | 3,436,170 | -116,405 | -3.3% |
解读: 普通股 Amazon 几乎被清到只剩少量,但同时 Amazon Call 翻倍,说明其可能从现货多头转向更偏杠杆/期权表达。Mercadolibre、Coupang、Restaurant Brands、Roku 之外的消费互联网/消费敞口整体被明显收缩;小盘股 Call、Bloom Energy、Lattice、Woodward、Wabtec 等也被大幅降仓。
五、清仓持仓
市值单位:千美元
| 标的 | 类型 | 2025Q4 持仓 | 2025Q4 市值 |
|---|---|---|---|
| Select Sector SPDR Financial ETF / XLF | 普通股 | 5,495,600 | 300,994 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF / RSP | 普通股 | 1,173,925 | 224,877 |
| Alphabet Inc Class A | 普通股 | 385,000 | 120,505 |
| Cogent Biosciences | 普通股 | 2,214,470 | 78,658 |
| Entegris | 普通股 | 844,160 | 71,120 |
| DocuSign | 普通股 | 1,019,085 | 69,705 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 普通股 | 902,500 | 49,376 |
| Delta Air Lines | 普通股 | 650,910 | 45,173 |
| ON Semiconductor | 普通股 | 536,260 | 29,038 |
| Flutter Entertainment | 普通股 | 115,245 | 24,782 |
| Aeva Technologies | 普通股 | 1,824,862 | 24,234 |
| Goldman Sachs | 普通股 | 27,500 | 24,173 |
| RH | 普通股 | 88,200 | 15,801 |
| Chipotle Mexican Grill | 普通股 | 391,930 | 14,501 |
| Zillow Group Class C | 普通股 | 192,640 | 13,142 |
| Cidara Therapeutics | 普通股 | 49,495 | 10,933 |
| Philip Morris International | 普通股 | 67,400 | 10,811 |
| American Airlines | 普通股 | 639,785 | 9,808 |
| Argan | 普通股 | 30,000 | 9,400 |
| DoorDash | 普通股 | 35,900 | 8,131 |
| Progyny | 普通股 | 295,115 | 7,579 |
| Wolfspeed | 普通股 | 186,900 | 3,254 |
| Neptune Insurance Holdings | 普通股 | 20,000 | 583 |
解读: 最关键的清仓是 XLF、RSP普通份额、Alphabet、Cogent、DocuSign、Delta、American Airlines、Goldman Sachs、ON Semiconductor。尤其是 XLF 和 Goldman Sachs 清仓,说明上季度重仓金融板块的交易已经显著退潮;航空股方面,Delta 和 American 清仓,仅保留并减持 United Airlines。
六、持仓未变
| 标的 | 类型 | 2025Q4 持仓 | 2026Q1 持仓 |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil ETF | Call | 4,228,000 | 4,228,000 |
| NewAmsterdam Pharma | 普通股 | 3,070,146 | 3,070,146 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | Call | 90,000 | 90,000 |
| Protagonist Therapeutics | 普通股 | 159,700 | 159,700 |
| EchoStar | 普通股 | 60,765 | 60,765 |
| Almonty Industries | 普通股 | 469,880 | 469,880 |
| Wave Life Sciences | 普通股 | 173,000 | 173,000 |
七、一句话总结
这份 2026Q1 13F 显示,Druckenmiller 本季不是简单“看空科技”,而是 大幅降低部分大型科技/金融/消费互联网/航空敞口,同时把组合重新转向生物医药、半导体硬件链、资源品、拉美能源与部分海外 ETF;其中 清仓 Alphabet 和 XLF、减持 Amazon 普通股、加仓 Natera/YPF/STMicroelectronics、建仓 Broadcom 与多只医药股 是最值得关注的变化。
本文由:投资之家 汇编自权威媒体及持牌金融分析师,版权归原作者和网站所有。
投资之家网站不对文中信息的准确性和及时性负责。本文旨在信息传播与分享,不构成任何证券、金融产品或工具的邀约、招揽、建议、意见或任何保证,投资之家不为任何公司、券商、金融产品背书。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。免责声明
如若转载,请注明出处:https://www.moneyhome.com/8976.html
